院校都是“先笔试,再面试”的考研录取流程,院校为了防止错过个人工作背景优秀,
但是笔试能力差的生源,现在大半MBA院校
采取“先面试,后笔试”,实行“面试通过+笔试过线=直接录取”政策。
这一政策就称为“提前面试”,简称“提面”。
院校都是“先笔试,再面试”的考研录取流程,院校为了防止错过个人工作背景优秀,
但是笔试能力差的生源,现在大半MBA院校
采取“先面试,后笔试”,实行“面试通过+笔试过线=直接录取”政策。
这一政策就称为“提前面试”,简称“提面”。
北大汇丰 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 3月5日 | 3月7日 | 3月12日 | 3月19日 |
第二批 | 5月7日 | 5月9日 | 5月14日 | 5月21日 |
第三批 | 7月2日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月16日 |
第四批 | 9月2日 | 9月4日 | 9月7日 | 9月14日 |
第五批 | 10月7日 | 10月9日 | 10月12日 | 10月19日 |
北大汇丰 EMBA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 3月16日 | 3月18日 | 3月23日 | 3月30日 |
第二批 | 5月17日 | 5月19日 | 5月25日 | 6月1日 |
第三批 | 6月28日 | 6月30日 | 7月6日 | 7月13日 |
第四批 | 8月16日 | 8月18日 | 8月24日 | 8月31日 |
第五批 | 9月19日 | 9月19日 | 9月25日 | 10月2日 |
第六批 | 10月15日 | 10月15日 | 10月23日 | 10月30日 |
北大光华 MBA | ||||
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 5月14日13:00 | 5月26日13:00 | 7月3日 | 面试结束后10个工作日 |
第二批 | 7月14日13:00 | 7月26日13:00 | 8月21日 | |
第三批 | 8月27日13:00 | 9月8日13:00 | 9月25日 |
清华经管EMBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 3月31日 | / | 4月16-17日 | / |
第二批 | 5月10日 | / | 5月28-29日 | / |
第三批 | 6月21日 | / | 7月9-10日 | / |
第四批 | 8月16日 | / | 待定 | / |
清华大学 MPA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 4月23日9:00- 6月15日15:00 | 6月25日 | 7月3日 | / |
第二批 | 7月23日9:00- 9月15日15:00 | 10月8日 | 10月16日 | / |
清华大学 MEM | ||||
批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第0批 | 5月27日13:00 | / | 6月9、10、11日 | / |
第一批 | 6月10日13:00 | / | 7月7、8、9日 | / |
第二批 | 8月10日13:00 | / | 拟于9月上旬 | / |
第三批 | 9月10日13:00 | / | 拟于10月上旬 | / |
长江商学院 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 面试前一天 | 面试前一天 | 3月27日 | 6-10个工作日 |
第二批 | 面试前一天 | 面试前一天 | 5月22日 | |
第三批 | 6月12日 | 6月15日 | 6月17日 | |
第四批 | 7月5日 | 面试前 | 7月10/11日 | |
第五批 | 8月15日 | 面试前 | 8月21/22日 | |
第六批 | 8月31日 | 面试前 | 9月9日 |
上交安泰 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 4月11日 | 4月20日 | 4月23、24、25日 | 4月30日 |
第二批 | 5月16日 | 5月25日 | 5月28、29、30日 | 6月4日 |
第三批 | 7月4日 | 7月13日 | 7月16、17、18日 | 7月23日 |
第四批 | 8月22日 | 8月31日 | 9月3、4、5日 | 9月10日 |
第五批 | 10月10日 | 10月19日 | 10月22、23、24日 | 10月29日 |
第六批 | 11月7日 | 11月16日 | 11月22/21日 | 11月26日 |
上交高金 MBA | ||||
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 5月12日 | 5月17日 | 5月22日 | 5月28日 |
第二批 | 6月14日 | 6月16日 | 6月19日 | 7月2日 |
第三批 | 7月21日 | 7月26日 | 7月31日 | 8月6日 |
第四批 | 8月18日 | 8月23日 | 8月28日 | 9月3日 |
第五批 | 9月15日 | 9月20日 | 9月25日 | 9月30日 |
第六批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月23日 | 10月29日 |
浙江大学 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 5月30日 | 6月7日 | 6月19、20日 | 6月25日 |
第二批 | 8月8日 | 8月16日 | 8月21、22日 | 8月27日 |
浙江大学 EMBA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | / | / | 3月13日 | / |
第二批 | / | / | 4月10日 | / |
中大管院 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第三批(非全日制) | 7月26日-8月29日 | 9月7日 | 9月11/12日 | / |
大连理工大学 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 7月6日-7月19日 | / | 7月31日-8月1日 | / |
第二批 | 8月5日-8月30日 | / | 9月11、12日 | / |
第三批 | 9月15日-10月11日 | / | 10月23、24日 | / |
大连理工大学 EMBA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 背景评估截止 | 面试名单公布 | 面试时间 |
第一批 | 7月6日-7月19日 | / | 7月31日-8月1日 | / |
第二批 | 8月5日-8月30日 | / | 9月11、12日 | / |
第三批 | 9月15日-10月15日 | / | 10月23、24日 | / |
武汉大学 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 7月31日-8月23日 | / | 9月4、5日 | / |
第二批 | / | 9月11、12日 | / | |
武汉大学 EMBA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 背景评估截止 | 面试名单公布 | 面试时间 |
第一批 | 7月31日-8月23日 | / | 9月4、5日 | / |
第二批 | / | 9月11、12日 | / |
天津大学 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 6月16日 | / | 6月24、25日 | / |
第二批 | 6月24日 | / | 7月3、4日 | / |
第三批 | 8月10日 | / | 8月21、22日 | / |
第四批 | 8月23日 | / | 9月3日 | / |
第五批 | 9月7日 | / | 9月17日 | / |
第六批 | 10月8日 | / | 10月16、17日 | / |
天津大学 EMBA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 背景评估截止 | 面试名单公布 | 面试时间 |
第一批 | / | / | 4月24日 | / |
第二批 | / | / | 5月29日 | / |
第三批 | / | / | 6月26日 | / |
第四批 | / | / | 7月31日 | / |
第五批 | / | / | 8月28日 | / |
第六批 | / | / | 9月25日 | / |
第七批 | / | / | 10月30日 | / |
第八批 | / | / | 11月27日 | / |
浙江大学 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 一轮提交截止 | 二轮提交截止 | 计划面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 5月13日 | 5月20日 | 5月28、29、30日 | 6月19日 |
第二批 | 6月10日 | 6月17日 | 6月25、26、27日 | 7月7日 |
第三批 | 7月8日 | 7月15日 | 7月23、24、25日 | 8月3日 |
第四批 | 9月9日 | 9月16日 | 9月24、25、26日 | 9月30日 |
第五批 | 10月7日 | 10月14日 | 10月22、23、24日 | 10月27日 |
第六批 | 10月18日 | 10月25日 | 12月3、4、5日 | 12月15日 |
西安交大 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 在线申请截止 | 背景评估截止 | 面试名单公布 | 面试时间 |
第一批 | 6月1日-7月7日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月24日 |
第二批 | 7月8日-8月20日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月28日 |
西安交大 EMBA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 背景评估截止 | 面试名单公布 | 面试时间 |
第一批 | 7月7日9:00 | 7月18日 | 7月20日 | 7月24日 |
第二批 | 8月20日9:00 | 8月23日 | 8月24日 | 8月28日 |
西安交大 EMBA | ||||
批次 | 在线申请截止 | 背景评估截止 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 7月14日9:00 | 7月25日 | 7月27日 | 7月31日 |
第二批 | 8月31日24:00 | 9月11日 | 9月14日 | 9月中下旬 |
哈尔滨工业大学 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 申请开始时间 | 申请截止时间 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 7月11日 | 7月18日 | 7月24、25日 | 面试结束后10个工作日内公布 |
第二批 | 8月28日 | 9月5日 | 待定 | |
第三批 | 9月20日 | 9月30日 | / | |
哈尔滨工业大学 MBA | ||||
批次 | 申请开始时间 | 申请截止时间 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 7月20日 | 7月29日 | 7月30日 | 8月1日 |
第二批 | 8月2日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月12日 |
第三批 | 9月13日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月10日 |
华中科技大学 MBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 系统开放时间 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 7月25日 | 8月17日 | 8月21、22日 | 8月25日 |
第二批 | 预计9月底 | |||
备注:系统满额自动关闭 |
复旦大学 EMBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
第一批 | 6月18日 | / | 6月27日 | / |
第二批 | 7月18日 | / | 7月25日 | / |
第三批 | 8月13日 | / | 8月22日 | 一周内 |
第四批 | 9月9日 | / | 9月19日 |
北京理工大学 EMBA | ||||
---|---|---|---|---|
批次 | 在线申请截止 | 背景评估截止 | 面试名单公布 | 面试时间 |
第一批 | 6月10日 | 6月16日 | 6月27日 | / |
第二批 | 8月10日 | 8月25日 | 9月5日 | / |
第三批 | 9月22日 | 10月9日 | 10月17日 | / |
课程安排 | 课程内容 | 了解详情 |
---|---|---|
管理学模块 | 通过管理学案例来阐释管理学的基本理念,内容会涉及面试高频考点,例如激励下属/沟通员工/搭建团队等。 | 点击咨询 |
经济学模块 | 针对院校面试涉及到的经济学理念,例如供给与需求/弹性理论/货币政策/财政政策外部性/公共资源等。 | 点击咨询 |
战略管理模块 | 针对院校面试考核如何快速构建系统性战略思维的要求,讲解SWOT分析/多元化战略/波士顿矩阵/平衡记分卡/合并与收购战略等。 | 点击咨询 |
课程安排 | 课程内容 | 了解详情 |
---|---|---|
面试申请总论 | 面试开篇课程,旨在培养考生形成对于院校面试的较为完整的认知和理念,帮助考生系统掌握面试的应对策略。 | 点击咨询 |
系统梳理与亮点挖掘 | 课程首次提出“六个维度”的系统梳理和五项亮点挖掘,从实战的角度指导考生自我梳理和亮点挖掘的落地方法,提升面试应对能力。 | 点击咨询 |
高校申请策略 | 针对MBA高校的遴选标准和考核角度进行深度解析,帮助考生洞悉高校申请的规则和规律,从而打造出具有针对性的申请策略。 | 点击咨询 |
面试真题剖析 | 针对各院校面试的真题和不同形式的面试流程,重点突出院校考官的考察侧重点和考生的应答思路,以提升考试面试的实战能力。 | 点击咨询 |
管理学通识 | 对每一所院校的申报材料进行深度剖析,详细解读院校材料选拔角度、短文评价标准,以及如何避免各种各样的“坑”,更大限度地提升考生的材料通过率。 | 点击咨询 |
面试礼仪 | 集中讲解MBA面试中应遵循的礼仪标准,在不同的情境下应采取的适当礼仪行为。 | 点击咨询 |
面试密训 | 针对各院校面试的真题和不同形式的面试流程,重点突出院校考官的考察侧重点和考生的应答思路,以提升考试面试的实战能力。 | 点击咨询 |
压力面试应对策略 | 对每一所院校的申报材料进行深度剖析,详细解读院校材料选拔角度、短文评价标准,以及如何避免各种各样的“坑”,更大限度地提升考生的材料通过率。 | 点击咨询 |
全真模拟面试公开课 | 采用全真面试场景,安排场内学员面试、场外导师点评以及现场观众提问等环节,使得学员对模拟面试有直观的了解,有针对性地提升学员面试应对能力。 | 点击咨询 |
课程安排 | 课程内容 | 了解详情 |
---|---|---|
项目管理 | 对工作中涉及项目管理工作的考生(特别是技术类考生),虽然实践上有项目管理的经验,但对于项目管理的一般方法论缺乏系统性的了解。该课程会涉及项目管理的基本概念、五大过程组和十大管理知识领域,旨在为上述考生在申报材料和面试的准备过程中提供知识性的指导。 | 点击咨询 |
市场营销 | 针对市场营销领域的的考生,在工作中虽涉及营销实践但缺乏对市场营销的宏观和整体性的把握,特别对于营销团队的管理缺乏理论性的指导和支撑。 | 点击咨询 |
领导力 | 针对具有管理职能的考生,从领导力的核心内容入手,使考生提升在管理沟通、冲突处理、员工激励、下属授权等方面的认知水平,夯实面试实战所需的知识结构。 | 点击咨询 |
管理思维 | 课程主要针对具有管理职能的考生,讲授如何建立管理性思维,面试中如何灵活运用管理性思维应答考官的面试问题。 | 点击咨询 |
创业思维 | 主要针对创业背景的考生,从院校考核创业者的具备的思维方式和面试内容(如企业经营模式/盈利模式/行业竞争格局/财务数据等),为面试做好充分准备。 | 点击咨询 |
面试口语应对策略 | 针对英语底子薄弱和院校口语要求定制的考生 | 点击咨询 |
让你对深圳MBA院校有一个全新的见解
Copyright © 2002-2024 深圳社科赛斯Inc. All Rights Reserved. 北京社科赛斯教育科技有限公司版权所有 网站备案:京ICP备05047554号